BANDEROLE640  
Union Sportive Nogentaise association sportive Loi 1901 créée en 1905 regroupant les amateurs de cyclisme de compétition
Affiliation FFC et FSGT SARTHE - 
FFC.1
     
 

US NOGENTAISE - Classement Pass'cyclisme D3 critérium Nogent le 13/09/2014

14 Septembre 2014


CRITERIUM de Nogent le Rotrou le 13 septembre 2014
CLASSEMENT Pass'cyclisme D3
DOSSARD Place NOM et PRENOM ASSOCIATION N° LICENCE CAT.
4 1 BESNARD David EF COURVILLOISE 1828020071 D3
14 2 RICHARD Manuel US MAMERS 0372282107 D3
13 3 LEGER Emmanuel AC SUD 1828024030 D3
5 4 VIGEON Sébastien EF COURVILLOISE 1828020004 D3
17 5 POTTIER Fabrice VC FERTE MACE 1761075015 D3
10 6 POUSSINEAU Christophe VALLEE D`AVRE CYCLISTE 1727474055 D3
6 7 CAILLEAU Jean Pierre US NOGENTAISE 1828023026 D3
15 8 CHAUDEMANCHE Joël US MAMERS 0372282020 D3
16 9 LANDAIS Louis UC MAMERS SAOSNOIS 0372282119 D3
2 10 BARRE Thomas CS MAINVILLIERS 1828018043 D3
9 11 LEGUAY Xavier US NOGENTAISE 1828023093 D3
1 12 LEBERT Carlo VINEUIL SPORT 1841065098 D3

Partagez sur les réseaux sociaux

Catégories

Autres publications pouvant vous intéresser :

Commentaires :

Laisser un commentaire
Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier !
 



Créer un site
Créer un site